
W Norwegii firmy realizujące prace budowlane i konstrukcyjne mają obowiązek prowadzenia księgowości projektowej. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące tego wymogu:
Księgowość projektowa – kluczowe informacje
| Kryterium | Opis |
|---|---|
| Kogo dotyczy? | Firmy realizujące prace budowlane i konstrukcyjne na własny rachunek lub dla osób trzecich. |
| Kiedy powstaje obowiązek? | Gdy cena oferty lub szacowana wartość sprzedaży przekracza 620 140 NOK + MVA (wg wskaźnika 5G). |
| Dotyczy również | Firm, które nie zatrudniają pracowników, lecz korzystają z podwykonawców do realizacji prac fizycznych. |
| Obowiązkowe dokumenty | – Faktury przychodowe |
| – Faktury/kvitteringi kosztowe (materiały, podwykonawcy, inne koszty bezpośrednie) | |
| – Pensje pracowników | |
| Dodatkowe dokumenty | – Kontrakty budowlane |
| – Dokumentacja czasu pracy (timelister) | |
| – Oferty i wyliczenia projektu | |
| – Kontrakty z podwykonawcami | |
| Okres przechowywania dokumentacji | 10 lat |
| Księgowość projektowa dla podwykonawców | Podwykonawcy są zobowiązani do prowadzenia księgowości projektu, jeśli wartość ich sprzedaży przekroczy limit kwotowy. |
| Pakiet księgowy | Wymaga podniesienia pakietu Tripletexa na wyższy, zawierający moduł „Projekty”. |
| Kto informuje biuro księgowe? | Właściciel firmy – biuro księgowe nie ma wglądu do zawieranych umów i ofert. |
| Dane wymagane przez biuro księgowe | – Numer projektu |
| – Imię, nazwisko, adres, ewentualnie nazwa firmy i numer organizacyjny zleceniodawcy | |
| – Zakres działalności na projekcie | |
| – Data rozpoczęcia i zakończenia projektu |
Jeśli masz wątpliwości dotyczące obowiązku prowadzenia księgowości projektowej, skontaktuj się z naszym biurem. Pomożemy Ci w prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych i dostosowaniu firmy do wymogów prawnych w Norwegii.
+47 939 82 173
