
Od 15 czerwca 2025 roku w Norwegii obowiązują nowe stawki minimalne w wielu branżach. Pracodawcy mają obowiązek dostosować wynagrodzenie pracowników do zaktualizowanych kwot. Brak podniesienia stawek może skutkować koniecznością dopłat z odsetkami lub odszkodowaniem. Nowe przepisy dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę (zarówno na godzinę, jak i na kontrakt), nie obejmują natomiast jednoosobowych działalności gospodarczych. Poniżej przedstawiamy aktualne stawki obowiązujące od 15.06.2025 r.:
| Branża / Grupa zawodowa | Nowa stawka (NOK/h) | Poprzednia stawka (NOK/h) | Wzrost (NOK) |
|---|---|---|---|
| Budowlana – wykwalifikowani (fagbrev) | 264,32 | 250,30 | +14,02 |
| Budowlana – niewykwalifikowani (min. 1 rok) | 249,00 | 235,80 | +13,20 |
| Budowlana – bez doświadczenia | 239,61 | 226,90 | +12,71 |
| Budowlana – poniżej 18 lat | 162,44 | 153,83 | +8,61 |
| Przemysł elektryczny – wykwalifikowani | 270,45 | 257,79 | +12,66 |
| Przemysł elektryczny – pozostali | 241,77 | 229,11 | +12,66 |
| Sprzątanie (powyżej 18 lat) | 236,54 | 227,54 | +9,00 |
| Sprzątanie (poniżej 18 lat) | 185,55 | 176,55 | +9,00 |
| Hotele, gastronomia – powyżej 20 lat lub 18+ z 4 mies. doświadczenia | 204,79 | 197,79 | +7,00 |
| Hotele, gastronomia – 18 lat | 166,34 | 159,34 | +7,00 |
| Hotele, gastronomia – 17 lat | 152,08 | 145,08 | +7,00 |
| Hotele, gastronomia – 16 lat | 142,58 | 135,58 | +7,00 |
| Przemysł stoczniowy – wykwalifikowani | 216,79 | 211,79 | +5,00 |
| Przemysł stoczniowy – specjaliści | 207,14 | 202,14 | +5,00 |
| Przemysł stoczniowy – pomocnicy | 197,61 | 192,61 | +5,00 |
| Rolnictwo – sezonowi poniżej 18 lat | 142,90 | 135,90 | +7,00 |
| Rolnictwo – sezonowi powyżej 18 lat do 12 tyg. | 162,90 | 155,90 | +7,00 |
| Rolnictwo – sezonowi powyżej 18 lat (12 tyg. – 6 mies.) | 168,40 | 161,40 | +7,00 |
| Rolnictwo – stałe zatrudnienie poniżej 18 lat | 152,40 | 145,40 | +7,00 |
| Rolnictwo – stałe zatrudnienie niewykwalifikowani | 182,80 | 175,80 | +7,00 |
| Dodatek dla wykwalifikowanych (rolnictwo) | +14,50 | +14,50 | bez zmian |
| Przemysł rybny – wykwalifikowani | 240,96 | 231,15 | +9,81 |
| Przemysł rybny – produkcja | 225,96 | 216,15 | +9,81 |
| Transport drogowy towarów – pojazdy >3,5 t | 229,00 | 222,00 | +7,00 |
| Transport drogowy towarów – pojazdy od 2,5 t | 229,00 | nowo wprowadzona | – |
| Transport pasażerów | 218,62 | 213,62 | +5,00 |
Twoje Autoryzowane Biuro Księgowe +47 939 82 173
